2024-2025欧洲区世预赛高清在线直播平台
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 法国 | 3:1 | 希腊 | 已结束 |
| 10/15 | 荷兰 | 2:0 | 爱尔兰 | 已结束 |
| 11/18 | 希腊 | - | 荷兰 | 未开始 |
| 11/18 | 爱尔兰 | - | 法国 | 未开始 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 英格兰 | 2:0 | 拉脱维亚 | 已结束 |
| 10/12 | 意大利 | 3:0 | 阿尔巴尼亚 | 已结束 |
| 11/16 | 拉脱维亚 | - | 意大利 | 未开始 |
| 11/16 | 阿尔巴尼亚 | - | 英格兰 | 未开始 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 德国 | 4:1 | 苏格兰 | 已结束 |
| 10/14 | 西班牙 | 3:0 | 格鲁吉亚 | 已结束 |
| 11/19 | 苏格兰 | - | 西班牙 | 未开始 |
| 11/19 | 格鲁吉亚 | - | 德国 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 德国 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 西班牙 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 意大利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 葡萄牙 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 荷兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 比利时 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |

法国队作为2018年世界杯冠军,在本届世预赛欧洲区表现强势。姆巴佩领衔的攻击线火力全开,中场格列兹曼组织调度能力出色。防守端瓦拉内与萨利巴搭档稳固,门将迈尼昂状态神勇。法国队目前以全胜战绩领跑A组,出线形势一片大好。

英格兰队在索斯盖特执教下逐渐成熟,贝林厄姆、萨卡、福登等年轻球员展现出世界级水准。球队攻守平衡,定位球战术丰富。B组中英格兰领先优势明显,有望以小组头名直接晋级世界杯正赛。

德国队在纳格尔斯曼带领下焕发新生,穆西亚拉、维尔茨等天才球员撑起进攻大旗。虽然后防线仍需磨合,但整体实力在欧洲区名列前茅。C组竞争激烈,德国需保持稳定发挥才能确保出线。

西班牙队延续传控足球传统,亚马尔、佩德里等新星闪耀。德拉富恩特执教后球队更加务实,攻防转换速度提升。虽然小组赛偶有平局,但整体竞争力不容小觑,是欧洲区最具观赏性的球队之一。